【课程背景】 | ||||||||||||
管理大师彼得德鲁克说:“衡量一个企业是否兴旺发达,只要回头看看其身后的顾客队伍有多长就一清二楚了。”门店80%的利润来源于20%的VIP忠诚客户,门店业绩的提升一方面来自于老顾客的不断返单,另一方面来自于新顾客的不断开拓。新零售时代,门店如何开发和经营VIP客户,提升顾客忠诚度? | ||||||||||||
本课程通过众多零售企业的VIP顾客管理经验萃取,结合您公司和门店的现状,为您设计最专业、最系统的VIP管理方案,提升门店业绩。 | ||||||||||||
课程目标: | ||||||||||||
● 了解和重视VIP管理在门店经营中的价值 | ||||||||||||
● 掌握VIP管理和忠诚度提升的流程与方法 | ||||||||||||
● 学习如何进行客户分类,降低VIP流失率 | ||||||||||||
● 设计忠诚度计划,提高门店销售服务水平 | ||||||||||||
● 建立VIP管理八大机制,推拉结合做客群 | ||||||||||||
● 学会日常短信、微信、电话互动技巧 | ||||||||||||
【课程大纲】 | ||||||||||||
第一讲:门店VIP管理的价值 | ||||||||||||
1. VIP顾客的角色定位与价值体现 | ||||||||||||
2. VIP在门店销售中的重要性 | ||||||||||||
3. 门店销售“20/80法则” | ||||||||||||
4. VIP管理的对门店的意义 | ||||||||||||
5. VIP管理现状与常见问题分析 | ||||||||||||
6. 提高门店业绩的三驾马车 | ||||||||||||
第二讲:VIP顾客分类与档案管理 | ||||||||||||
1. 顾客管理金字塔分类模型 | ||||||||||||
2. VIP等级的细分与顾客筛选 | ||||||||||||
3. 会员档案的建立与会员资料的收集 | ||||||||||||
4. 会员资料收集中遇到的抗拒点和处理方法 | ||||||||||||
5. VIP档案分类与数据管理 | ||||||||||||
6. 如何从VIP档案发掘消费机会 | ||||||||||||
7. 建立优质的VIP动态跟进档案 | ||||||||||||
8. 精准营销:客群分析与顾客画像 | ||||||||||||
落地工具:顾客管理分类模型 | ||||||||||||
第三讲:VIP会员忠诚度提升 | ||||||||||||
1. 会员忠诚度指标分析 | ||||||||||||
2. 制定VIP顾客忠诚度培养计划 | ||||||||||||
3. VIP销售时的用服务感动顾客 | ||||||||||||
4. VIP成交时超出顾客期望值 | ||||||||||||
5. VIP离开时给他留下好印象 | ||||||||||||
6. VIP成交后多做互动与维护 | ||||||||||||
7. VIP售后服务“137法则”“3315法则”“333法则” | ||||||||||||
8. 顾客管理三重关系理论 | ||||||||||||
9. 如何利用微信增加顾客的粘性和互动? | ||||||||||||
10. 让VIP顾客享受个性化服务和特权 | ||||||||||||
落地工具:顾客管理“137法则”“3315法则”“333法则” | ||||||||||||
第四讲:抓住服务MOT提升VIP忠诚度 | ||||||||||||
1. 顾客流失的原因分析 | ||||||||||||
2. 顾客满意度的三个临界点 | ||||||||||||
3. 服务营销的四个思想 | ||||||||||||
4. 影响顾客感知的关键MOT | ||||||||||||
5. 用微笑服务打动每一位顾客 | ||||||||||||
6. 记住VIP的名字和信息 | ||||||||||||
7. 老顾客接待技巧:先谈感情后谈销售 | ||||||||||||
8. 衡量顾客服务满意度的3个关键指标 | ||||||||||||
落地工具:顾客MOT模型 | ||||||||||||
第五讲:八大机制,推拉结合做客群 | ||||||||||||
一、拉会员 | ||||||||||||
1. 折扣让利机制 | ||||||||||||
2. 积分换礼机制 | ||||||||||||
3. 增值服务机制 | ||||||||||||
4. 储值回馈机制 | ||||||||||||
二、推员工 | ||||||||||||
1. 会员发展机制 | ||||||||||||
2. 会员互动机制 | ||||||||||||
3. 会员优化机制 | ||||||||||||
4. 绩效奖惩机制 | ||||||||||||
第六讲:从粉丝到VIP,养好鱼塘钓大鱼 | ||||||||||||
1. 新零售时代粉丝池塘的建立 | ||||||||||||
2. 新零售时代的顾客价值曲线 | ||||||||||||
3. 新零售时代顾客经营三部曲 | ||||||||||||
4. 实体店微信快速吸粉攻略 | ||||||||||||
5. 姜太公钓鱼批量获客攻略 | ||||||||||||
6. 微信秒杀活动流程与技巧 | ||||||||||||
7. 建立完善的顾客档案,挖掘消费机会 | ||||||||||||
8. 顾客档案分级管理与动态跟踪 | ||||||||||||
9. 精准营销:客群分析与顾客画像 | ||||||||||||
实用工具:微营销图片制作软件 | ||||||||||||
实用工具:批量获客 【名师简介】 吕老师
|