【主讲老师】贾老师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
华南理工大学管理学博士(投融资方向),中国注册会计师,国际会计师(AIA)。 曾任会计师事务所合伙人和供职于知名上市公司。 具有二十年的财务和税务管理和咨询经历,在为众多客户提供专业服务的过程中,取得良好的效果。 在公司成本控制、风险管理、企业并购及税收筹划等领域有深刻的理解、研究及实践。 同时担任国际会计师(AIA)公会、清华大学深圳研究院、浙江大学、中山大学、暨南大学、对外经济贸易大学等高校特聘讲师。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授课风格:深刻理解企业客户的需求,实战性强,从经营决策角度解读财务管理,充分与学员互动,善于案例教学,思路清晰明了、方向感强,深入浅出,形象生动的风格辅之其扎实的理论基础和丰富的实践经验。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【课程收益】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ø ·掌握基础的财务知识,读懂公司常用财务报表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ø ·理解各部门的经营活动如何影响公司的财务状况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ø ·与财务人员在统一的平台上达成有效沟通 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ø ·理解和掌握绩效考核相关的财务指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ø ·了解和人力成本相关的税收政策 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ø ·掌握如何分析人力成本和控制人力成本的财务工具 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ø ·学会使用预算等管理工具加强内部管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ø ·运用财务思维解读企业运作,并有效提升工作绩效 【课程大纲】
|